مشخصات فنی |
ویژگی های اصلی |
||
تکنولوژِی تولید مدارات | SMD |
دتکتور گاز و حرارت ترکیبی زیتکس مدل ZI-HGD918
|
|
حساسیت به گاز | گاز طبیعی - گاز مایع – گاز طبیعی فشرده | ||
ولتاژ ورودی | 220 ولت AC 50/60 Hz | ||
انرژی مصرفی | <= 6 وات | ||
قدرت بیزر | <= 85 dB/M | ||
چگالی آلارم |
10%LEL (0/5%) |
||
محدوده دما | منفی 15 تا 80 درجه سانتی گراد | ||
محدوده رطوبت | 0% - 98% (بدون میعان) | ||
مدت زمان راه اندازی | 60 ثانیه | ||
دمای آلارم | 57 درجه سانتی گراد +- 6 درجه سانتیگراد | ||
زمان تحلیل فایر واقعی از کاذب | <= 3 ثانیه | ||
سیم بندی مستقل | فقط 220 ولت AC | توضیحات | |
سیم بندی با کنترل پانل | 2 سیم |
دتکتور مولتی سنسور گاز و حرارت زیتکس
را میتوان در محیط هایی که تجهیزات گازسوز و یا اتصالات و منابع گاز در
آنجا وجود دارد نصب نمود.
|
|
نشانگر الارم | 3 نشانگر نوری 360 درجه | ||
عملکرد LED در حالت راه اندازی | فلاشر زرد،قرمز،سبز | ||
عملکرد LED در حالت نرمال | فیکس سبز | ||
عملکرد LED در حالت آلارم حرارت | فیکس قرمز | ||
عملکرد LED در حالت آلارم حرارت و گاز | فلاشر زرد،قرمز | ||
عملکرد LED در حالت آلارم نشت گاز | فلاشر قرمز | ||
عملکرد LED در صورت ایراد داخلی | فیکس زرد | ||
جنس بدنه | ABS مقاوم در برابر آتش | ||
ابعاد | 100 * 66 * 42 میلیمتر | ||
وزن | 175 گرم | ||
![]() |
|||
راهنمای نصب | |||
![]() |
|||
دفتر فروش و خدمات پس از فروش زیتکس تلفکس : 02188891068 و 02188890654 (5 خط ویژه) ایمیل بخش فروش : Sales@zitexco.ir ایمیل پشتیبانی و خدمات پس از فروش : Support@Zitexco.ir ایمیل روابط عمومی : Info@zitexco.ir آدرس : تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان استاد نجات الهی (ویلا) - بعد از خیابان سپند - کوچه نوید - پلاک 15 - طبقه 4 |