مشخصات فنی |
ویژگی های اصلی |
||
تکنولوژِی تولید مدارات | SMD |
کنترل پنل مرکزی اعلام حریق زیتکس 4 زون مدل ZX-1800N
|
|
استاندارد طراحی | EN54-2,4 | ||
تعداد زون | 4 زون قابلیت ارتقاء تا 18 زون | ||
قابلیت افزایش در صورت شبکه شدن | 36 زون | ||
ولتاژ ورودی | 220 ولت AC 50/60 Hz | ||
منبع تغذیه داخلی | 27 ولت DC | ||
باتری مورد نیاز | 2 * 12 ولت 7.5 آمپرساعت | ||
حداقل و حداکثر جریان مصرفی | 4000 تا 1500 میلی آمپر | ||
ولتاژ خروجی | 24 ولت DC | ||
امکان نصب دتکتور دودی در هر زون | 20 عدد (دتکتور زیتکس) | ||
امکان نصب دتکتور حرارتی در هر زون | 40 عدد (دتکتور زیتکس) | ||
امکان نصب شستی در هر زون | نا محدود | ویژگی های فنی | |
امکان نصب آژیر 30mA در هر خروجی | 15 عدد |
|
|
مقدار مقاومت آخر خط | 6800 اهم (تلورانس 5 % , 0/5 وات) | ||
کنتاکت رله کمکی | Free Voltage , Max 30 V 1 A | ||
مقطع مطلوب کابل خطوط زون و آژیرها | 1/5 میلیمتر | ||
فیوز ترمینال اصلی ورودی | 500 میلی آمپر , F 20 mm | ||
فیوز خروجی آژیر | 1/5 آمپر F 20 mm | ||
فیوز خروجی کمکی | 1/5 آمپر F 20 mm | ||
فیوز باتری | 1/5 آمپر F 20 mm | ||
جنس بدنه | ABS مقاوم در برابر حرارت | ||
رنگ | سفید | ||
ابعاد | 125 * 275 * 425 میلی متر | ||
وزن بدون باتری | 3/25 کیلوگرم | ||
توضیحات | |||
در یک سیستم اعلام حریق ، توسط کنترل پنل اعلام حریق میتوان محل حادثه را توسط نشانگرهای تعبیه شده تشخیص داد و جهت اطفاء ویا امداد رسانی اقدام نمود. کنترل پنل اعلام حریق همچنین وظیفه تغذیه کلیه دیوایس ها ، راه اندازی آژیر ها و شارژ باتری ها را نیز بر عهده دارد. همچنین در صورتی که در هر یک از زون ها
و خطوط مربوط به آژیرها ، اتصالی و یا قطعی رخ دهد ، کنترل پنل توسط
نشانگرهای مربوطه و بازر داخلی ، ایراد را مشخص میکند تا کاربر سیستم هر چه
سریعتر نسبت به رفع آن اقدام نماید.
|
|||
![]() |
|||
راهنمای نصب | |||
![]() |
|||
دفتر فروش و خدمات پس از فروش زیتکس تلفکس : 02188891068 و 02188890654 (5 خط ویژه) ایمیل بخش فروش : Sales@zitexco.ir ایمیل پشتیبانی و خدمات پس از فروش : Support@Zitexco.ir ایمیل روابط عمومی : Info@zitexco.ir آدرس : تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان استاد نجات الهی (ویلا) - بعد از خیابان سپند - کوچه نوید - پلاک 15 - طبقه 4 |